封筒サイズ一覧表 |
長形 単位 横 mm X 縦 mm |
名称 | 略称(読み方) | サイズ | 適合する内容物 | 郵便規格 |
長形1号 | 長1(ながいち) | 142x332 | B4横三つ折り/A4縦ニつ折り | 定形外 |
長形2号 | 長2(ながに) | 119x277 | A4横三つ折り/B5縦ニつ折り | 定形外 |
長形3号 | 長3(ながさん) | 120x235 | A4横三つ折り | 定形 |
長形40号 | 長40(ながよんじゅう) | 90x225 | A4横四つ折り | 定形 |
長形4号 | 長4(ながよん) | 90x205 | B5横三つ折り/四つ折り | 定形 |
洋形 単位 横 mm X 縦 mm |
名称 | 略称(読み方) | サイズ | 適合する内容物 | 郵便規格 |
洋形0号 | 洋0(ようぜろ) | 197x136 | キャビネ判(キャビネ大写真) | 定形外 |
洋形1号 | 洋1(よういち) | 176x120 | 結婚式の招待状等 | 定形 |
洋形2号 | 洋2(ように) | 162x114 | 式典等の招待状等 | 定形 |
洋形3号 | 洋3(ようさん) | 148x98 | B5四つ折り | 定形 |
洋形4号 | 洋4(ようよん) | 235x105 | A4横二つ折り | 定形 |
洋形5号 | 洋5(ようご) | 217x95 | A5縦二つ折り | 定形 |
洋形6号 | 洋6(ようろく) | 190x98 | B5横三つ折り | 定形 |
洋形7号 | 洋7(ようなな) | 165x92 | A5横三つ折り | 定形 |
角形 単位 横 mm X 縦 mm |
名称 | 略称(読み方) | サイズ | 適合する内容物 | 郵便規格 |
角形0号 | 角0(かくぜろ) | 287x382 | B4 | 定形外 |
角形1号 | 角1(かくいち) | 270x382 | 写真四つ切り | 定形外 |
角形2号 | 角2(かくに) | 240x332 | A4判書籍雑誌 | 定形外 |
角形3号 | 角3(かくさん) | 216x277 | B5/B5判書籍雑誌 | 定形外 |
角形4号 | 角4(かくよん) | 197x267 | B5 | 定形外 |
角形5号 | 角5(かくご) | 190x240 | A5判書籍雑誌 | 定形外 |
角形6号 | 角6(かくろく) | 162x229 | A5、A4二つ折り/A5判書籍雑誌/ 新書判/写真八つ切り |
定形外 |
角形7号 | 角7(かくなな) | 142x205 | B6、B5二つ折り/文庫本 | 定形外 |
角形8号 | 角8(かくはち) | 119x197 | A6、文庫本等 | 定形 |